MÆND: | |||||
Gruppe: | Navn: | Årgang: | Dato: | Sted: | Resultat: |
800m på bane: | |||||
20-49 år | Rasmus Gregersen | 95 | 25-06-2016 | Århus | 1.55,35 |
1.500m på Bane: | |||||
0 - 19 år | |||||
20 - 49 år | Jesper faurschou | 83 | xx/08-2007 | Århus | 3.50.15 |
50 - 99 år | |||||
3.000m på Bane: | |||||
0 - 19 år | Jesper Faurschou | 83 | 21-09-2002 | Kristiansand Norge | 8.45.76 |
20 - 49 år | Jesper Faurschou | 83 | 04-09-2008 | Århus | 8.11.98 |
50 - 99 år | |||||
5.000m på Bane: | |||||
0 - 19 år | Jesper Faurschou | 83 | 26-05-2002 | Vejle | 14.55.01 |
20 - 49 år | Jesper Faurschou | 83 | xx/08-2006 | Østerbro | 14.15.56 |
50 - 99 år | Carsten Larsen | 63 | 24-08-2013 | Hvidovre | 17.17.61 |
10.000m på Bane | |||||
0 - 19 år | |||||
20 - 49 år | Jesper Faurschou | 83 | 10-08-2013 | Allerød | 29.43.39 |
50 - 99 år | Carsten Larsen | 63 | 10-08-2013 | Allerød | 36.24.79 |
10 km landevej | |||||
0 - 19 år | Jesper Faurschou | 83 | 14-04-2002 | København | 30.56 |
20 - 49 år | Jesper Faurschou | 83 | 01-04-2012 | Holland | 29.40 |
50 - 99 år | Carsten Larsen | 63 | 24-03-2013 | Århus | 36.10 |
Halvmarathon: | |||||
0 - 19 år | Jesper Faurschou | 83 | 31-12-2002 | Herning | 1.08.38 |
20 - 49 år | Jesper Faurschou | 83 | 29-03-2014 | København | 1.04.01 |
50 - 99 år | Carsten Larsen | 63 | 03-05-2014 | Middelfart | 1.20.26 |
Fuglsang Sø | Halvmarathon: | ||||
20 - 49 år | Claus Christensen | 85 | 06-09-2014 | Herning | 1.31.44 |
Marathon: | |||||
0 - 19 år | |||||
20 - 49 år | Jesper Faurschou | 83 | 17-04-2011 | London England | 2.16.15 |
50 - 99 år | Frank Bjerregaard | 62 | 20-05-2012 | København | 2.48.42 |
* Betyder at ruten ikke med sikkerhed er korrekt opmålt. | |||||
KVINDER: | |||||
Gruppe: | Navn: | Årgang: | Dato: | Sted: | Resultat: |
3.000m på Bane: | |||||
0 - 19 år | |||||
20 - 49 år | Janne Faurschou | 82 | 03-08-2004 | Århus | 10.54.71 |
50 - 99 år | |||||
5.000m på Bane: | |||||
0 - 19 år | |||||
20 - 49 år | |||||
50 - 99 år | |||||
10.000m på Bane: | |||||
0 - 19 år | |||||
20 - 49 år | |||||
50 - 99 år | |||||
10.000m Landevej: | |||||
0 - 19 år | Linda Serup | 85 | 07-04-2002 | Isenvad | 44.01 |
20 - 49 år | Janne Faurschou | 82 | 19-10-2003 | Vejle | 38.12 |
50 - 99 år | |||||
Halvmarathon: | |||||
0 - 19 år | |||||
20 - 49 år | Vibeke Houlborg | 76 | 09-09-2012 | København | 1.21.47 |
50 - 99 år | Vibeke Birkmose | 49 | 31-12-2007 | Herning | 1.58.13 |
Marathon: | |||||
0 - 19 år | |||||
20 - 49 år | Vibeke Houlborg | 76 | 30-09-2012 | Berlin Tyskland | 2.49.59 |
50 - 99 år | Vibeke Birkmose | 49 | 04-11-2007 | Athen, Grækenland | 4.24.30 |
* Betyder at ruten ikke med sikkerhed er korrekt opmålt. |